2018 年西北大学硕士研究生拟录取名单(学术型)
考古学
序号
考生编号
姓名
总排序
总成绩
初试成绩
复试成绩
定向单位
拟录取导师
备注
1
106978120705965
张旭慧
1
589.6
374
253
赵丛苍
2
106978611603146
沈百鸣
2
589.2
363
262.5
钱耀鹏
3
106978153105984
李犇
3
569.4
360
245.4
马健
4
106978611603160
王尹辰
4
567.8
347
255.5
马健
5
106978611603151
王潇玉
5
562.5
336
260.1
高星,陈洪海
6
106978351206001
宋瑞
6
553.4
339
248.3
于春
7
106978611603168
于朋飞
—
523.4
312
242.6
钱耀鹏
退役士兵计划
文化遗产管理方向
序号
考生编号
姓名
总排序
总成绩
初试成绩
复试成绩
定向单位
拟录取导师
备注
1
106978620206054
李亮
1
602.5
385
256
麦积山石窟艺术研究所
吴铮争
2
106978220706048
田润佳
2
597.9
373
262.2
葛承雍,
3
106978611603178
李远泊
3
556.2
336
253.8
周剑虹
文物保护
文物与博物馆
序号
考生编号
姓名
总排序
总成绩
初试成绩
复试成绩
定向单位
拟录取导师
备注
1
106978620906083
刘军麟
1
584.4
369
252.3
孙满利
2
106978330206065
张杰妮
2
575.9
352
259.1
杨璐
3
106978413906071
张一博
3
575.2
367
244.9
周伟强
4
106978611603194
刘璇清
4
567.3
352
250.5
王旭东,
5
106978510806076
曹昆
5
546.9
340
240.9
先怡衡
6
106978611603191
刘柯雨
—
562.4
336
260
凌雪
A 类储才
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总排序 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 定向单位 | 学习方式 | 备注 |
1 | 106978611601886 | 王家逸 | 1 | 619.4 | 400 | 259.4 | 全日制 | ||
2 | 106978611601883 | 魏子棽 | 2 | 616.9 | 396 | 260.5 | 全日制 | ||
3 | 106978611601893 | 梁硕 | 3 | 602.3 | 392 | 249.5 | 全日制 | ||
4 | 106978611601855 | 郭方玥 | 4 | 594.4 | 387 | 246.1 | 全日制 | ||
5 | 106978611601857 | 王璿 | 5 | 593 | 377 | 253.7 | 全日制 | ||
6 | 106978110805795 | 崔馨元 | 6 | 590.1 | 382 | 246.3 | 中国文物交流中心 | 全日制 | |
7 | 106978412305878 | 孟佳倩 | 7 | 587.6 | 382 | 243.8 | 全日制 | ||
8 | 106978350505854 | 赵聪颖 | 8 | 586.6 | 382 | 242.8 | 全日制 | ||
9 | 106978231805828 | 李娇 | 9 | 586.5 | 373 | 250.8 | 全日制 | ||
10 | 106978620205925 | 汪天凤 | 10 | 574.8 | 360 | 250.8 | 全日制 | ||
11 | 106978370905867 | 闫丽敏 | 11 | 573.1 | 378 | 232.9 | 全日制 | ||
12 | 106978360105857 | 闫莉君 | 12 | 570.7 | 370 | 237.7 | 全日制 | ||
13 | 106978372505868 | 陈婷 | 13 | 569.3 | 370 | 236.3 | 全日制 | ||
14 | 106978611601841 | 韦星星 | 14 | 566.6 | 355 | 247.1 | 全日制 | ||
15 | 106978140105807 | 孙辰爽 | 15 | 563.3 | 350 | 248.3 | 全日制 | ||
16 | 106978153105822 | 童雪琴 | 16 | 560.9 | 346 | 249.5 | 全日制 | ||
17 | 106978611601875 | 喻刚 | 17 | 560.9 | 357 | 239.6 | 陕西省文物局 | 全日制 | |
18 | 106978141905816 | 高娟 | 18 | 560.1 | 356 | 239.7 | 全日制 | ||
19 | 106978621205947 | 张思 | 19 | 552.1 | 354 | 233.5 | 全日制 | ||
20 | 106978620305931 | 刘冬雪 | 20 | 587.3 | 358 | 229.3 | 全日制 | ||
21 | 106978142205817 | 王燕妮 | 21 | 586.2 | 348 | 238.2 | 全日制 | ||
22 | 106978620205924 | 郭苗苗 | 22 | 585.6 | 343 | 242.6 | 全日制 | ||
23 | 106978611601872 | 黄飞翔 | 23 | 582.3 | 337 | 245.3 | 全日制 | ||
24 | 106978611601873 | 刘海 | 24 | 583.6 | 351 | 232.6 | 西安城墙管理委员会 | 全日制 | |
25 | 106978231805827 | 初伟铭 | 25 | 581.2 | 346 | 235.2 | 全日制 | ||
26 | 106978611601836 | 李彤 | 26 | 581.5 | 355 | 226.5 | 全日制 | ||
27 | 106978340805846 | 何凡 | 27 | 580.7 | 350 | 230.7 | 安庆市博物馆 | 全日制 | |
28 | 106978611601871 | 金玉云 | 28 | 580.2 | 348 | 232.2 | 全日制 | ||
29 | 106978370105861 | 许惠攀 | 29 | 575.1 | 344 | 231.1 | 全日制 | ||
30 | 106978214205824 | 李松橘 | 30 | 571.5 | 340 | 231.5 | 全日制 | ||
31 | 106978500205898 | 陈珊珊 | 31 | 568.3 | 342 | 226.3 | 全日制 | ||
32 | 106978530405914 | 苏东晓 | 32 | 566.8 | 331 | 235.8 | 保山市博物馆 | 全日制 | |
33 | 106978140205808 | 郭瑶 | 33 | 566.2 | 332 | 234.2 | 全日制 | ||
34 | 106978611601868 | 曹雅琪 | 34 | 563 | 323 | 240 | 全日制 | ||
35 | 106978370905866 | 殷晏华 | 35 | 563.2 | 342 | 221.2 | 全日制 | ||
36 | 106978621205946 | 张仲明 | 36 | 561.6 | 328 | 233.6 | 庆阳市陇东古石刻艺术博物馆 | 全日制 | |
37 | 106978432905889 | 何赞 | 37 | 560.6 | 325 | 235.6 | 湖南省文物考古研究所 | 全日制 | |
38 | 106978620205923 | 宋凯莉 | 38 | 561.3 | 344 | 217.3 | 全日制 | ||
39 | 106978620205926 | 葸艳娥 | 39 | 556.1 | 333 | 223.1 | 全日制 | ||
40 | 106978611601863 | 崔思远 | 40 | 553.7 | 322 | 231.7 | 全日制 | ||
41 | 106978611601869 | 耿毅 | 41 | 431.3 | 219 | 212.3 | 陕西省历史博物馆 | 全日制 |
序号 | 准考证好 | 姓名 | 毕业学校 | 原报考学校 | 复试成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 101838211209278 | 段旭颖 | 内蒙古大学 | 吉林大学 | 239.5 | 考古学 |
填表说明:1、总成绩等于初试成绩*0.9+复试成绩; 2.请各招生单位分别按专业填写;3、学习方式分为全日制和非全日制,非全日制专业为工商管理、公共管理、法律(法学)、法律(非法学); 4、其中录取类别为定向的考生定向单位不能为空,录取类别为非定向的考生在开学一周内必须将个人档案转入所在院系所;5、“少民骨干计划”、“单独考试”的考生只能录取为“定向”;6、“储才计划”考生院系在审核资格后将成绩换算成硕士复试成绩,并在备注栏标明。
西安学姐考研辅导QQ:2211230603电话:15191902117微信:xbdxky
2019初试全套资料,请咨询习学长:QQ:916474232,电话:18291835110